Mulai
Saya mau… → buka halaman ini
Ini bagian yang paling sering dipakai.
Diperbarui 7 September 2026
Ini bagian yang paling sering dipakai. Cari baris yang cocok, lalu ikuti langkahnya.
| Saya mau… | Halaman | Langkah singkat |
|---|---|---|
| Lihat berapa uang yang belum dibayar pelanggan | Hari Ini (/beranda) |
Angka besar di kartu atas. Ketuk kartunya untuk lihat daftarnya |
| Tahu tagihan mana yang harus ditagih hari ini | Hari Ini | Bagian "Perlu ditagih" (atau "Akan jatuh tempo" kalau tak ada yang telat) |
| Jualan cepat sambil melayani antrean | Kasir (/kasir) |
Tap produk → Lanjut → Terbitkan tagihan |
| Menjual barang yang tidak ada di katalog | Kasir | Ketuk Item bebas, isi Deskripsi + Jumlah + Harga → Masukkan keranjang |
| Buat tagihan dengan formulir lengkap | Tagihan baru (/tagihan/baru) |
Dari Kasir bisa lewat tombol Mode formulir di kanan atas |
| Menerbitkan draf jadi tagihan resmi | Detail tagihan | Ketuk Terbitkan → baca dialognya → Terbitkan |
| Mengubah isi draf | Detail tagihan | Ketuk Ubah → perbaiki → Simpan perubahan |
| Membetulkan tagihan yang sudah terbit | Detail tagihan | Ketuk Perbaiki tagihan (hanya muncul kalau belum ada pembayaran) |
| Membatalkan tagihan yang salah | Detail tagihan | Ketuk Batalkan tagihan, isi Alasan (wajib) → Konfirmasi |
| Menghapus draf yang tidak jadi | Detail tagihan | Ketuk Hapus → Hapus draf |
| Mencatat pembayaran masuk | Detail tagihan | Catat bayar → isi Jumlah, Tanggal, Metode → Simpan pembayaran |
| Mencatat cicilan / bayar sebagian | Detail tagihan | Sama seperti di atas, tapi ubah Jumlah (Rp) jadi lebih kecil dari sisa |
| Membatalkan pembayaran yang salah catat | Detail tagihan | Di "Riwayat pembayaran", ketuk Batalkan pada barisnya, isi alasan |
| Menempelkan foto bukti transfer | Detail tagihan | Di baris pembayaran, ketuk + Lampirkan bukti |
| Kirim tagihan ke pelanggan lewat WhatsApp | Detail tagihan | Bagikan via WhatsApp → sunting pesannya → Buka WhatsApp |
| Menyalin tautan tagihan untuk ditempel sendiri | Detail tagihan | Salin link |
| Menarik kembali tautan yang salah kirim | Detail tagihan | Cabut tautan publik → Ya, cabut |
| Kirim kuitansi setelah lunas | Detail tagihan | Kartu "Tagihan lunas — kabari pembeli" → Kirim kuitansi |
| Kirim ulang kuitansi lama | Detail tagihan | Di riwayat pembayaran, ketuk Bagikan kuitansi KWT-… |
| Cetak struk kecil | Detail tagihan | Cetak struk (58mm) |
| Menunjukkan QRIS ke pembeli di depan meja | Detail tagihan | Tunjukkan QRIS (harus sudah diunggah di Usaha) |
| Memeriksa pembeli yang mengaku sudah bayar | Detail tagihan | Kartu "… konfirmasi menunggu diperiksa" → Cocok, catat pembayaran atau Tolak |
| Lihat semua tagihan yang telat | Penjualan (/tagihan) |
Ketuk chip Terlambat |
| Lihat tagihan yang belum lunas | Penjualan | Chip Belum lunas |
| Cari tagihan dari nomornya | Penjualan | Kotak "Cari nomor tagihan…" |
| Menagih satu orang lewat WhatsApp | Hari Ini | Ketuk Ingatkan di baris orangnya → Buka WhatsApp |
| Menyalakan pengingat otomatis | Pengingat otomatis (/pengingat) |
Centang "Aktifkan pengingat WhatsApp otomatis" → Simpan setelan |
| Menerima rekap penjualan harian di WhatsApp tanpa membuka aplikasi | Pengingat otomatis | Centang "Kirim rekap harian ke WhatsApp saya" → pilih Jam kirim (waktu usaha) → Simpan setelan |
| Melihat sisa kuota pesan otomatis bulan ini | Pengingat otomatis | Kartu paling atas: "Pesan otomatis bulan ini: … dari …" |
| Menyetop pengingat untuk satu pelanggan | Detail pelanggan | Centang "Jangan kirim pengingat otomatis ke pelanggan ini" |
| Menambah pelanggan | Pelanggan (/pelanggan) |
Tombol Baru di kanan atas |
| Menyimpan pelanggan dengan memindai QR kontak | Pelanggan | Di modal "Pelanggan baru" ada pemindai QR di paling atas |
| Membuat jenis pelanggan + diskon otomatis | Pelanggan | Chip + Kelompok → isi nama + "Diskon transaksi (%)" |
| Memindahkan pelanggan ke kelompok lain | Detail pelanggan | Pilihan Kelompok |
| Menyembunyikan pelanggan lama | Detail pelanggan | Arsipkan di kanan atas |
| Menambah produk | Produk (/produk) |
Tombol Baru → isi Nama produk + Harga satuan |
| Mencatat harga modal supaya laba terhitung | Produk | Kotak Harga modal (Rp, opsional) di modal produk |
| Menambah kategori produk | Produk | Chip + Kategori → isi nama → Simpan |
| Melacak stok sebuah produk | Produk | Buka produknya, centang Lacak stok produk ini |
| Menambah/mengurangi stok | Produk | Buka produknya → pilih Tambah/Kurangi/Setel ke → Terapkan perubahan stok |
| Melihat riwayat keluar-masuk stok | Produk | Di modal produk ketuk Lihat kartu stok |
| Memasang foto produk | Produk | Di modal produk, Pilih foto |
| Menyembunyikan produk yang habis dijual | Produk | Ikon arsip di kanan baris produk |
| Membuka toko online | Toko (/toko) |
Isi alamat toko → Simpan alamat → Buka |
| Membagikan tautan toko | Toko | Bagikan via WhatsApp atau Salin link |
| Mencetak QR toko untuk meja jualan | Toko | Bagian "QR toko" → Cetak |
| Menutup toko sementara | Toko | Tombol Tutup |
| Menangani pesanan yang masuk dari toko | Pesanan (/pesanan) → detail |
Terima & kirim tagihan atau Tolak |
| Menandai pesanan mulai dikerjakan | Detail pesanan | Mulai siapkan pesanan |
| Menandai pesanan dikirim | Detail pesanan | Tandai dikirim → isi jadwal → Simpan & siapkan kabar |
| Menutup pesanan yang sudah sampai | Detail pesanan | Tandai selesai |
| Menulis pesanan sendiri (pesanan telepon) | Pesanan baru (/pesanan/baru) |
Pilih pelanggan → isi item → Simpan pesanan |
| Mencatat pengeluaran | Pengeluaran (/pengeluaran) |
Tombol Catat → isi "Untuk apa" + Jumlah → Simpan |
| Melihat uang masuk vs keluar 6 bulan | Pengeluaran | Bagian "Arus kas 6 bulan" |
| Mencatat utang ke pemasok | Utang Pemasok (/utang) |
Catat → pilih/isi pemasok → Simpan utang |
| Membayar utang ke pemasok | Utang Pemasok | Ketuk barisnya → isi Bayar (Rp) → Catat pembayaran |
| Melihat untung-rugi bulanan | Laba Rugi (/laba-rugi) |
Geser bulan dengan panah kiri/kanan |
| Tutup kas malam hari | Rekap Harian (/rekap) |
Cocokkan angka Tunai dengan isi laci |
| Rekap omzet & estimasi pajak | Omzet & Pajak (/laporan) |
Tombol CSV untuk mengunduh |
| Ringkasan bisnis bulan ini | Ringkasan Bisnis (/ringkasan) |
Dari Usaha, baris pertama |
| Menarik data ke Excel | Ekspor data (/ekspor) |
Pilih jenis datanya + tanggal → Minta ekspor → Unduh |
| Mengekspor daftar produk, pelanggan, pengeluaran, atau kartu stok | Ekspor data | Ketuk chip Produk/Pelanggan/Pengeluaran/Kartu stok → tanggal → Minta ekspor (mulai paket Pro) |
| Ganti nama usaha / nomor WA usaha | Usaha (/usaha) |
Bagian "Profil usaha" → Simpan |
| Ganti awalan nomor tagihan | Usaha | Kotak Prefix nomor tagihan |
| Memasang logo usaha di tagihan | Usaha | Unggah logo (paket berbayar saja) |
| Memasang QRIS | Usaha | Unggah QRIS |
| Menampilkan rekening transfer di tagihan | Usaha | Bagian "Rekening transfer" → + Rekening → Simpan |
| Melihat HP mana saja yang masih masuk | Usaha | Bagian "Perangkat yang masuk" |
| Mengeluarkan HP yang bukan punya saya | Usaha | Tombol Keluarkan di baris perangkat itu |
| Keluar dari akun | Ikon orang di kanan atas | Keluar |
| Mengganti PIN | /lupa-pin |
Lihat bagian 3.13 — jalannya lewat "Lupa PIN" |
| Naik paket | Langganan (/langganan) |
Pilih lama berlangganan → Langganan |
| Menambah cabang | Cabang (/cabang) |
Baru → isi nama cabang |
| Mengundang staf kasir | Tim usaha (/tim) |
Dari Usaha → Tim usaha → isi Nomor WhatsApp staf → Undang |
| Mencabut staf | Tim usaha | Ketuk Cabut di baris orangnya → Ya, cabut |
| Masuk sebagai staf yang baru diundang | /daftar |
Daftar seperti biasa memakai nomor yang diundang pemilik → buat PIN → kode OTP. Lihat bagian 3.15 |
| Melihat status pembayaran online usaha saya | Pembayaran online (/pembayaran-online) |
Dari Usaha, baris Pembayaran online — "Pembeli bayar tagihan lewat QRIS, VA, atau e-wallet." Hanya pemilik |
| Menyalakan pembayaran online agar pembeli bisa bayar dari halaman tagihan | Pembayaran online | Baca dulu "Yang perlu Anda tahu", lalu ketuk Aktifkan pembayaran online. Butuh paket Pro ke atas + email usaha terisi. Lihat bagian 3.16 |
| Cek versi aplikasi | Tentang aplikasi (/tentang-aplikasi) |
Dari Usaha, baris "Tentang aplikasi" |
| Baca panduan atau pertanyaan umum | Bantuan (/bantuan, /faq) |
Dari menu akun atau sidebar; di beberapa halaman ada tautan "Panduan halaman ini" |
| Mencari halaman dengan cepat di komputer | Mana saja | Tekan Ctrl+K (Mac: ⌘K), lalu ketik |
Di HP, lima tombol bawah adalah: Hari Ini, Penjualan, Kasir (tombol bulat di tengah), Pelanggan, Usaha. Semua halaman lain — Produk, Pengeluaran, Utang, laporan-laporan, Toko, Ekspor, Cabang, Langganan — ada di dalam Usaha.